Thiên Hợp-0988591119 là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các thương hiệu màn hình LED cao cấp như: GKGD, UNILUMIN, QIANGLI, LAM, Absen…. Đây là các dòng thương hiệu màn hình lớn trên thế giới được Thiên Hợp nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng màn hình LED phòng họp, sự kiện, truyền thông….Sản phẩm chúng tôi muốn tư vấn trong bài viết hôm nay là Màn hình LED P3 trong nhà và màn hình LED P2.5 trong nhà
So sánh thông số kỹ thuật của màn hình LED P2.5 và P3 trong nhà
Màn hình LED P2.5 trong nhà | Màn hình LED P3 trong nhà | |
Điểm ảnh | 2.5mm | 3mm |
Mật độ điểm ảnh | 160.000 dots/m² | 111.111 dots/m² |
Cấu tạo điểm ảnh | 1,1,1 R/G/B | 1,1,1 R/G/B |
Loại led | 3-in-1 SMD2121 LED | 3-in-1 SMD2121 LED |
Kích thước module | L320*H160*T13mm | L192 *H192*T13mm |
Điểm ảnh/module | L128*H64=8192 điểm | L64*H64=4096 điểm |
Số lượng module/ m² | 19.53 pcs/ m² | 27.12 pcs/ m² |
Khoảng cách nhìn tối ưu | 2.5-50m | 3-50m |
IC | MBI series/ ICN Series/ LS Series | MBI series/ ICN Series/ LS Series |
Độ sáng | ≥1600 cd/m² | ≥1600 cd/m² |
Góc nhìn | H≥160°, V≥160° | H≥160°, V≥160° |
Tần số quét | 1/32 scan | 1/32 scan |
Cổng cắm | HUB75-B | HUB75-B |
Điện áp vào | 4.8-5.5VDC | 4.8-5.5VDC |
Công suất trung bình | 170 W/m² | 150 W/m² |
Điện áp làm việc của tấm màn hình | 5VDC | 5VDC |
Độ làm tươi | ≥1920Hz-3840Hz | ≥1920Hz |
Tần số làm việc | 60Hz | 60Hz |
Độ lỗi điểm ảnh | <0.0001 m2 (ngành LED tiêu chuẩn: ≤ 0.0003) | <0.0001 m2 (ngành LED tiêu chuẩn: ≤ 0.0003) |
Tuổi thọ | ≥100.000 hours | ≥100.000 hours |
Độ lỗi điểm ảnh | <0.0001 m2 (ngành LED tiêu chuẩn: ≤ 0.0003) | <0.0001 m2 (ngành LED tiêu chuẩn: ≤ 0.0003) |
Bảo vệ | Quá nóng, quá tải, dò điện, bảo vệ ánh sáng, vv | Quá nóng, quá tải, dò điện, bảo vệ ánh sáng, vv |
Điện áp màn hình | AC46-54Hz, 220V±15%/100V±15%(VAC) | AC46-54Hz, 220V±15%/100V±15%(VAC) |
Nhiệt độ làm việc | -10℃~+60℃ | -10℃~+60℃ |
Độ ẩm làm việc | 10-70% | 10-70% |
Tỷ lệ bảo vệ | Sau: IP40, trước IP50 | Sau: IP40, trước IP50 |
Điểu khiển | ||
Nhiệt độ màu | Điều khiển bởi phần mềm | |
Độ sáng | 256 mức độ, tự động hoặc điều chỉnh mặc định | |
Điều khiển | Máy tính, offline. Mạng, … | |
Khoảng cách điều khiển | Khoảng tối đa 130m |
Ứng dụng màn hình LED P2.5 trong nhà
Màn hình LED P2.5 trong nhà cung cấp tầm nhìn tối ưu trên 2.5m dài: tính từ bề mặt hiển thị của màn hình LED đến vị trí người xem gần nhất, vì vậy nó được sử dụng phù hợp với các mục đích:
- Sử dụng màn hình LED P2.5 trong hội trường, phòng họp, rạp chiếu phim đòi hỏi độ nét cao.
- Sử dụng làm màn hình LED quảng cáo tại các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ga, sân bay,…
- Sử dụng trình chiếu hiển thị trong ngân hàng đòi hỏi độ phân giải tốt.
- Màn hình LED tại các sàn giao dịch, thông tin truyền thông.
Ứng dụng của màn hình LED P3 trong nhà/ Module P3 trong nhà
- Biển quảng cáo trong nhà màn hình LED P3 indoor
- Màn hình LED sân khấu, hội trường…..
- Màn hình LED tại các trung tâm thương mại, sân bay, siêu thị….
Xem thêm: Bí quyết lựa chọn màn hình LED ưng ý
Xem thêm: Kinh nghiệm lựa chọn màn hình LED
Xem thêm: Màn hình LED P3 trong nhà và màn hình LED P4 trong nhà
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIÊN HỢP
⛪HN: số nhà 66, Ngõ 61, Đường Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.
⛪HCM: Số 70 đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM.
☎Hotline: 0988.591.119 – Mr Thắng
0961701551 – MR. Tâm
?Mail: thang26292@gmail.com
?Zalo: 0972.013.892
?Website: Thienhop.com / Thienhop.vn
?Facebook: Màn Hình LED Thiên Hợp
?Youtube: Màn Hình LED Thiên Hợp