Bộ xử lý hình ảnh Novastar Pro UHD Jr – Processor Novastar Pro UHD Jr
Đặc điểm của bộ xử lý hình ảnh Novastar Pro UHD Jr
Thông số kỹ thuật của bộ xử lý hình ảnh Novastar Pro UHD Jr
Đầu vào | ||
Kết nối | Số lượng | Mô tả |
DVI | 4 |
|
| ||
12G-SDI | 2 |
|
DP 1.2 | 1 |
|
HDMI 2.0 | 1 |
|
Đầu ra | ||
Kết nối | Số lượng | Mô tả |
Cổng mạng | 16 |
|
Option 1 | 4 | Đầu nối quang 10G
|
HDMI 2.0 LOOP | 1 |
|
LOOP 12G-SDI | 2 | Đầu nối đầu ra vòng lặp SDI |
GIÁM SÁT | 1 | Đầu nối HDMI để theo dõi đầu ra |
Độ phân giải lên tới 1920 × 1080 @ 60Hz | ||
Điều khiển | ||
Kết nối | Số lượng | Mô tả |
Điều khiển | 1 | Kết nối với PC để liên lạc hoặc kết nối với Web để điều khiển thiết bị. |
USB (Type B) | 1 | Kết nối với PC để điều khiển thiết bị. Được sử dụng làm đầu nối đầu vào để kết nối thiết bị NovaPro UHD Jr để ghép ảnh |
USB (Type A) | 1 | Được sử dụng làm đầu nối đầu ra để kết nối thiết bị NovaPro UHD Jr để ghép ảnh |
GENLOCK IN- LOOP | 1 | Kết nối với tín hiệu đồng bộ hóa để đồng bộ hóa tất cả các đơn vị NovaPro UHD Jr được kết nối. |
RS232 | 1 | Kết nối với thiết bị điều khiển |
Liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIÊN HỢP
HN: số nhà 66, Ngõ 61,đường Hoàng Cầu,phường Ô Chợ Dừa,quận Đống Đa, Hà Nội
HCM: Số 70 đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM
Hotline HN : 09.885.91119
Hotline SG : 096.7843.173
Hotline thuê màn hình: 097.2013.892
Gmail: Thang26292@gmail.com
Zalo: 097.2013.892
Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h30
Website: http://thienhop.vn/
Website: https://thienhop.com