Bộ xử lý hình ảnh Novastar Pro HD – Processor Novastar Pro HD
Đặc điểm của bộ xử lý hình ảnh Novastar Pro HD
Thông số kỹ thuật của bộ xử lý hình ảnh Novastar Pro HD
Đầu vào | ||
Các cổng | Số lượng | Mô tả |
CVBS | 1 | PAL / NTSC |
VGA | 1 | Tiêu chuẩn VESA |
DVI | 1 | Tiêu chuẩn VESA (hỗ trợ đầu vào 1080i) Hỗ trợ HDCP. |
HDMI | 1 | Chuẩn EIA / CEA-861, tuân thủ chuẩn HDMI-1.3 Hỗ trợ HDCP. |
Sở DP | 1 | Tiêu chuẩn VESA |
3G-SDI | 1 | 480i, 576i, 720p, 1080i / p (3G SDI) |
Đầu ra | ||
Các cổng | Số lượng | Mô tả |
LOOP | 1 | Đầu ra vòng lặp DVI, phù hợp với đầu nối đầu vào DVI |
LOOP SDI | 1 | Đầu ra vòng lặp SDI, phù hợp với đầu nối đầu vào SDI |
Đầu ra LED | 4 | Đầu ra 4 Gigabit Ethernet. Chỉ cổng Ethernet 1 hỗ trợ đầu ra âm thanh. Khi thẻ đa chức năng được kết nối để giải mã âm thanh, thẻ đa chức năng phải được kết nối với cổng Ethernet 1. Độ phân giải ngang tối đa là 3840 pixel. Độ phân giải dọc tối đa là 1920 pixel. |
Đầu ra OPT | 4 | 4 đầu nối cáp quang để truyền đường dài |
Giám sát | 2 | Đầu nối HDMI và HDMI để giám sát hình ảnh đầu ra Đầu nối HDMI và HDMI cho cùng một hình ảnh. |
Thông số kỹ thuật tổng thể | |
Nguồn điện đầu vào | 100 250 VAC, 50/60 Hz, 0,65 A |
Tiêu thụ điện năng tổng thể | 30 W |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 60oC |
Cân nặng | 6 kg |
Liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIÊN HỢP
HN: số nhà 66, Ngõ 61,đường Hoàng Cầu,phường Ô Chợ Dừa,quận Đống Đa, Hà Nội
HCM: Số 70 đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM
Hotline HN : 09.885.91119
Hotline SG : 096.7843.173
Hotline thuê màn hình: 097.2013.892
Gmail: Thang26292@gmail.com
Zalo: 097.2013.892
Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h30
Website: http://thienhop.vn/
Website: https://thienhop.com