Bộ xử lý hình ảnh Novastar J6 – Processor Novastar J6
Đặc điểm của bộ xử lý hình ảnh Novastar J6
Tương thích với các đầu nối video đầu vào tiêu chuẩn công nghiệp trên thị trường
4 nhóm (2 đầu nối trong mỗi nhóm) của đầu nối đầu ra DVI của một đơn vị Novastar J6 cho đầu ra
Chế độ hệ thống kép
Hiển thị nhiều cửa sổ
Đầu nối HDMI để theo dõi đầu ra
Hiển thị chức năng điều khiển
Quản lý EDID
Hiệu ứng chuyển tiếp
AUX
Cài đặt BKG
Quản lý cài sẵn
Quản lý mẫu cửa sổ
Nhiều chế độ hoạt động
Thông số kỹ thuật của bộ xử lý hình ảnh Novastar J6
Kết nối | Đầu vào | DVI | Độ phân giải đầu vào lên tới 1920 × 1200 @ 60Hz và HDCP 1.4 tương thích | |
3G-SDI | Độ phân giải đầu vào lên tới 1920 × 1080 @ 60Hz và đầu ra vòng lặp 3G-SDI tương thích | |||
HDMI1.3 | Độ phân giải đầu vào lên tới 1920 × 1080 @ 60Hz và HDCP 1.4 tương thích | |||
DP1.1 | Độ phân giải đầu vào lên tới 4K × 2K @ 30Hz và HDCP 1.3 tương thích | |||
HDMI1.4 | Độ phân giải đầu vào lên tới 4K × 2K @ 30Hz và HDCP 1.4 tương thích | |||
Đầu ra | DVI | Có thể sử dụng 4 nhóm (2 đầu nối trong mỗi nhóm) của đầu nối đầu ra DVI. Mỗi nhóm bao gồm một đầu nối chính và một đầu nối dự phòng. | ||
HDMI | Một kết nối giám sát | |||
Điều khiển | Ethernet | Giao tiếp với PC hoặc kết nối với mạng. | ||
USB (Loại B) | Kết nối với PC để điều khiển thiết bị. | |||
USB (Loại A) | Một kết nối dành riêng | |||
Phân Giải kết nối | Độ phân giải đầu vào và đầu ra chung |
| 800 × 600 @ 50/60/75 / 85Hz 1024 × 768 @ 48/50/60/75 / 85Hz 1152 × 864 @ 75Hz 1280 × 720 @ 48/50 / 60Hz 1280 × 768 @ 48/50/60 / 75Hz 1280 × 800 @ 50 / 60Hz 1280 × 960 @ 50/60 / 85Hz 1280 × 1024 @ 48/50/60/75 / 85Hz 1360 × 768 @ 60Hz 1364 × 1024 @ 48/50 / 85Hz | 1366 × 768 @ 50 / 60Hz 1366 × 800 @ 50 / 60Hz 1400 × 1050 @ 48/50/60 / 75Hz 1440 × 900 @ 60/75 / 85Hz 1600 × 900 @ 48/50 / 60Hz 1600 × 1200 @ 48/50 / 60Hz 1680 × 1050 @ 60Hz 1792 × 1280 @ 60Hz 1920 × 1080 @ 30/48/50 / 60Hz 1920 × 1200 @ 50 / 60Hz |
| 800 × 600 @ 50/60/75 / 85Hz 1024 × 768 @ 48/50/60/75 / 85Hz 1152 × 864 @ 75Hz 1280 × 720 @ 48/50 / 60Hz 1280 × 768 @ 48/50/60 / 75Hz 1280 × 800 @ 50 / 60Hz 1280 × 960 @ 50/60 / 85Hz 1280 × 1024 @ 48/50/60/75 / 85Hz 1360 × 768 @ 60Hz 1364 × 1024 @ 48/50 / 85Hz 1400 × 1050 @ 48/50 / 60 / 75Hz 1440 × 900 @ 60/75 / 85Hz 1600 × 900 @ 48/50 / 60Hz 1600 × 1200 @ 48/50 / 60Hz | 1680 × 1050 @ 60Hz 1792 × 1280 @ 60Hz 1920 × 1080 @ 30/48/50 / 60Hz 1920 × 1200 @ 50 / 60Hz 2048 × 1080 @ 30/48/50/60Hz 2048 × 1152 @ 30Hz 2304 × 1152 @ 60Hz 2048 × 1152 @ 60Hz 2560 × 1080 @ 50 / 60Hz 2560 × 1400 @ 50 / 60Hz 2560 × 1600 @ 50 / 60Hz 3840 × 1080 @ 30/50 / 60Hz 3840 × 2160 @ 30Hz | ||
3G-SDI | 480i, 576i 1280 × 720p @ 24/25/30/50 / 60Hz 1920 × 1080p @ 24/25/30/50 / 60Hz | |||
Thông số kỹ thuật | Đầu nối nguồn | AC100V ~ 240V 50 / 60Hz | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | 50W | |||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0oC ~ 60oC | ||
Nhiệt độ bảo quản | -20oC ~ 60oC | |||
Thông số vật lý | Kích thước | 482,6mm × 379,5mm × 94,7mm | ||
Cân nặng | 3810g |
Liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIÊN HỢP
HN: số nhà 66, Ngõ 61,đường Hoàng Cầu,phường Ô Chợ Dừa,quận Đống Đa, Hà Nội
HCM: Số 70 đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM
Hotline HN : 09.885.91119
Hotline SG : 096.7843.173
Hotline thuê màn hình: 097.2013.892
Gmail: Thang26292@gmail.com
Zalo: 097.2013.892
Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h30
Website: http://thienhop.vn/
Website: https://thienhop.com