| THÔNG SỐ MODULE LED P2.5 INDOOR (PH2.5-I) | |
| Khoảng cách điểm ảnh | 2.5 mm |
| Mật độ điểm ảnh | 160.000 điểm ảnh/m² |
| Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B (1 Đỏ, 1 Xanh lá, 1 Xanh dương cho mỗi điểm ảnh) |
| Loại LED | SMD2020 |
| Kích thước module | Rộng 320 mm x Cao 160 mm |
| Trọng lượng module | 379g ± 5g |
| Độ phân giải module | 128 điểm ảnh (Rộng) x 64 điểm ảnh (Cao) |
| Số lượng module/m² | 19,53 modules |
| Khoảng cách nhìn tối thiểu | ≥ 2.5 mét |
| Độ sáng | ≥ 500 cd/m² |
| Góc nhìn | Ngang: 170° ± 5°, Dọc: 170° ± 5° |
| Chế độ quét | 1/32 scan |
| Giao diện | HUB75 |
| Điện áp đầu vào | 4.5V – 5V |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 22W mỗi module |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 11W mỗi module |
| Độ sâu xử lý tín hiệu | 16.384 mức |
| Tốc độ khung hình video | 60 khung hình mỗi giây |
| Tần số làm mới | ≥ 3840Hz |
| Tỷ lệ điểm ảnh lỗi | < 0.0001 (Tiêu chuẩn ngành: ≤ 0.0003) |
| Tỷ lệ suy giảm (hoạt động trong 3 năm) | ≤ 15% |
| Độ đồng nhất độ sáng | ≥ 98,5% |
| Số màu | 281 nghìn tỷ |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lần lỗi) | ≥ 10.000 giờ |
| Tuổi thọ | ≥ 100.000 giờ |
| Các chức năng bảo vệ | Chống quá nhiệt, quá tải, ngắt nguồn, rò điện, chống sét |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10% – 60%, không ngưng tụ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C đến +60°C |
| Độ ẩm lưu trữ | 10% – 60%, không ngưng tụ |
| Lưu ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |















