Màn hình cảm ứng chân quỳ 55” LCD (Touchscreen Kiosk) là một loại thiết bị cảm ứng có cấu trúc chân đế hoặc chân quỳ để đặt đứng tự động mà không cần sử dụng bàn hoặc tường để treo. Màn hình cảm ứng chân quỳ thường được sử dụng để cung cấp thông tin tự động, hỗ trợ tự động, hoặc trải nghiệm tương tác cho người dùng mà không cần sự can thiệp từ người quản lý.
Mô tả chức năng:
1, Hỗ trợ định dạng đọc: MEPG4(AVI, DIVX,XVID),MEPG2(DVD, VOB,mpeg),MEPG1 (VCD, DAT, MPG),MP3,JPG, v.v.
- Quản lý thời gian: Hỗ trợ bật, tắt tự động theo cài đặt trước đó.
- Chức năng bộ nhớ nguồn:
Hỗ trợ chức năng bộ nhớ cắt nguồn chương trình. Chương trình có thể được thiết lập
tiếp tục với thời gian như trước
- Chế độ chạy:
a: Hỗ trợ phát video, hoạt ảnh flash, hình ảnh và văn bản trộn.
b: Lên đến 14 loại chế độ chuyển tiếp hình ảnh.
c: Phát lại video thực sự liền mạch.
d: Hỗ trợ độ phân giải màn hình phong phú: 1366×768,1440×900,1600×900, 1680×1050, 1920×1080,3840×2160
- Quản lý nhật ký:
a: Ghi đầy đủ ngày, giờ phát sóng chương trình và thời lượng phát sóng.
b: Nhật ký hoạt động của thiết bị đầu cuối
+ Bản ghi thời gian chuyển đổi
+ Nhật ký bản ghi phát sóng.
c: Remont control record + File import và update phần mềm.
d: Terminal hoạt động l to Terminal log Abnoemal record.
e: Xuất tệp nhật ký theo ID thiết bị đầu cuối và ngày vào ổ cứng
f: Hỗ trợ lưu giữ nhật ký lên đến 1 tháng, tự động xóa các tệp nhật ký sau thời gian này, Với khóa bảo mật, chức năng chống trộm.
THÔNG SỐ CHI TIẾT SẢN PHẨM
Panel Parameter: | |||||
Panel Size | 32 inch | 43 inch | 49 inch | 55 inch | 65 inch |
Panel Type | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
Brand | LG/Samsung/BOE | LG/Samsung/BOE | LG/Samsung/BOE | LG/Samsung/BOE | LG/Samsung/BOE |
Resolution Optional | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 3840×2160 | 1920×1080 3840×2160 | 1920×1080 3840×2160 |
Display Are(HxV) | 698.4×391.9 | 941×529 | 1074×605 | 1210×680 | 1920*1080 |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Dot Pitch(mm)(HxV) | 0.121×0.365 | 0.163×0.490 | 0.186×0.559 | 0.210×0.630 | 0.124×0.372 |
Display Colour | 16:7M(8bit) | 16:7M(8bit) | 16:7M(8bit) | 16:7M(8bit) | 16:7M(8bit) |
Brightness | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 | 480cd/m2 | 500cd/m2 |
Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
View Angle | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
Response Time | 6ms | 6ms | 6ms | 6s | 6ms |
Touch Screen | Infrared touch 10 points, Capacitive touch 10 to 20 points | ||||
Tempered Glass | 3.0mm (For protectiving LCD screen) | ||||
Specification ( 32″ to 65″ ) | |||||
Windows OS | Windows 7/8/10 | ||||
CPU | Intel i3 / i5 / i7 | ||||
Graphics Hardware | Integrated with CPU | ||||
Memory | 4GB / 8GB / 16GB | ||||
Built-in Storage | DDR3 128GB SSD/256GB/512GB | ||||
Wifi/Lan/Bluetooth | Yes | ||||
Port | USB 2.0*2, USB 3.0*2, RJ45 *1, HDMI output*1, VGA output*1, Power *1, Mini 3.5mm*1 | ||||
Android OS | Android 9.0 | ||||
CPU | RK3288 Quad-core, Cortex-A17 1.8GHz/ RK3399 Dual Cortex-A72+Quad-core A53 CPU | ||||
Memory | 2GB/4GB/16GB | ||||
Built-in Stroage | 8GB/16GB/32GB | ||||
Wifi/Lan/Bluetooth | Yes | ||||
Port | USB 2.0*1, HDMI output*1, SD card solt*1, Power*1 | ||||
Speakers | 2×5W | ||||
Colored System | PAL/NTSC/Auto-detecting | ||||
Noise Reduction | Yes | ||||
Menu Language | Multiple language, English is default. | ||||
Voltage Frequency | AC 100V~240V,50/60Hz | ||||
Horizon frequency | 30-80KHZ | ||||
PowerConsume(Max) | 50W to 205W | ||||
Working temperature | 0°C~+50°C | ||||
Working humidity | 10%-90% | ||||
Operating Temperature | 0°C~40°C | ||||
Storage temperature | -10°C~50°C | ||||
Storage humidity | 10%-90% no condensation | ||||
Support | 1) Network, Wifi, Bluetooth, 4G/5G optional 2) HDMI / VGA Output, No HDMI input 3) Updated contents by USB, or PC optional 4) Installing application | ||||
Packing informatio (Reference) | |||||
Items Unit Size(mm) | 1121x780x56 | 1145x1016x75 | 1145x1164x75 | 1145x1297x75 | 1543x1560x85 |
Carton Size(mm) | |||||
Wooden Size(mm) | |||||
Items Unite N.W(kgs) | |||||
Carton G.W(kgs) | |||||
Wooden Box G.W(kgs) | |||||
Accessories | Key x1, Screw and Tool x1 |
Mọi chi tiết về sản phẩm xin liên hệ:
Trụ sở Hồ Chí Minh:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIÊN HỢP
Showroom: số 02 C18 (khu K300), P.12, Quận Tân bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38 113 323 Di Động: Mr. Hòa 0918686975 Mr. PHương 0918687551
website: www.thienhop.com
Hà Nội:
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIÊN HỢP
Địa chỉ: B5B – Ngõ 53 – Hoàng Cầu –Đống Đa -HN
Điện thoại: 04. 62750068 Di Động: Mr. Thắng 0988591119 MSS Hương: 096202121
Website : www.thienhop.com
Đường link tham khảo thông tin sản phẩm: